Introduction to Robotics
De Stanford
Para suscribirte a un curso de iTunes U, haz clic en Ver en iTunes.
Descripción del curso
The purpose of this course is to introduce you to basics of modeling, design, planning, and control of robot systems. In essence, the material treated in this course is a brief survey of relevant results from geometry, kinematics, statics, dynamics, and control.
The course is presented in a standard format of lectures, readings and problem sets. There will be an in-class midterm and final examination. These examinations will be open book. Lectures will be based mainly, but not exclusively, on material in the Lecture Notes book. Lectures will follow roughly the same sequence as the material presented in the book, so it can be read in anticipation of the lectures .
Topics: Robotics foundations in kinematics, dynamics, control, motion planning, trajectory generation, programming and design.
Prerequisites: Matrix Algebra
This Stanford course was taught on campus twice a week in 75 minute lectures for the Stanford Engineering Everywhere Initiative.
The course is presented in a standard format of lectures, readings and problem sets. There will be an in-class midterm and final examination. These examinations will be open book. Lectures will be based mainly, but not exclusively, on material in the Lecture Notes book. Lectures will follow roughly the same sequence as the material presented in the book, so it can be read in anticipation of the lectures .
Topics: Robotics foundations in kinematics, dynamics, control, motion planning, trajectory generation, programming and design.
Prerequisites: Matrix Algebra
This Stanford course was taught on campus twice a week in 75 minute lectures for the Stanford Engineering Everywhere Initiative.
| Título | Descripción | Duración | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Introduction to Robotics Lecture 1 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, code, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, haptic interaction, controls, sensors, gps, human interaction, muscle-like actuation, human augmentation, spatial | 58:11 | Gratis | Ver en iTunes |
| 2 | Course Introduction | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 3 | Kinematics 1 | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 4 | 2. Introduction to Robotics Lecture 2 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, spatial descriptions, kinematics, manipulator, joints, constraints, end-efector, parameters, operational point, redundan | 1:08:10 | Gratis | Ver en iTunes |
| 5 | Assignment 1 | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 6 | 3. Introduction to Robotics Lecture 3 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, flexable microactuators, homogeneous transform, transformations, fixed cameras, rotation matrix, three angle representat | 1:17:10 | Gratis | Ver en iTunes |
| 7 | 4. Introduction to Robotics Lecture 4 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, hummingbird, minipositioner, kinematics, manipulators, links, denavit-hartenberg notation, frame attachment, transformat | 1:11:53 | Gratis | Ver en iTunes |
| 8 | Kinematics 2 | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 9 | Assignment 1 Solutions | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 10 | Assignment 2 | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 11 | 5. Introduction to Robotics Lecture 5 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, kinematics, brachiation robot, RPRR, stanford scheinman arm, forward kinematics | 1:06:35 | Gratis | Ver en iTunes |
| 12 | 6. Introduction to Robotics Lecture 6 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, kinematics, locomotion gates, polypod, instantaneous kinematics, jacobian, differential motion, linear motion, angular m | 1:10:34 | Gratis | Ver en iTunes |
| 13 | Jacobian | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 14 | Assignment 2 Solutions | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 15 | Assignment 3 | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 16 | 7. Introduction to Robotics Lecture 7 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, kinematics, volleyball, jacobian, linear velocity, angular velocity, matrixes, frame, Kinematic singularity | 1:09:13 | Gratis | Ver en iTunes |
| 17 | 8. Introduction to Robotics Lecture 8 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, kinematics, automatic driving, jacobian, stanford scheinman arm, joints, singularity, end-effector, cross product operat | 1:15:10 | Gratis | Ver en iTunes |
| 18 | Assignment 3 Solutions | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 19 | Assignment 4 | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 20 | 9. Introduction to Robotics Lecture 9 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, kinematics, perception, vision, sensing, robotic mobility, manipulation, computational stereo, stereo-system accuracy, t | 1:16:02 | Gratis | Ver en iTunes |
| 21 | Robots and Vision | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 22 | 10. Introduction to Robotics Lecture 10 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, kinematics, trajectory, manipulator arm, joint space, cartesian space, signal cubic polynomial, via points, linear inter | 1:01:32 | Gratis | Ver en iTunes |
| 23 | Trajectory Planning | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 24 | 11. Introduction to Robotics Lecture 11 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, kinematics, robotic reconnaissance, surveillance team, Newton-Euler Formulation, articulated multi-body, recursive algor | 1:13:40 | Gratis | Ver en iTunes |
| 25 | Dynamics | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 26 | Assignment 4 Solutions | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 27 | Assignment 5 | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 28 | 12. Introduction to Robotics Lecture 12 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, kinematics, climbing abilities, parallel bogie, lagrange, locomotion, Dynamics, inertial forces, equations of motion, ki | 1:13:36 | Gratis | Ver en iTunes |
| 29 | 13. Introduction to Robotics Lecture 13 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, juggling, robot control, natural systems, PID control, Joint-Space Dynamic control, Task-Oriented control, motion rate c | 1:10:10 | Gratis | Ver en iTunes |
| 30 | Control | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 31 | 14. Introduction to Robotics Lecture 14 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, sensors, tactile sensors, waveguide, robot control, derivative control, gains, control partitioning, disturbance rejecti | 1:13:14 | Gratis | Ver en iTunes |
| 32 | Assignment 5 Solutions | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 33 | Assignment 6 | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| 34 | 15. Introduction to Robotics Lecture 15 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, manipulator control, robotic control, PD control stability, gains, nonlinear dynamic decoupling, joint space control, en | 1:12:24 | Gratis | Ver en iTunes |
| 35 | 16. Introduction to Robotics Lecture 16 | Computer, Science, robotics, design, Technology, programming, matrix algebra, motion planning, humanoids, AI, artificial intelligence, force control, compliant motion, virtual linkage, compliance, stiffness, force control, closed loop, dynamics, unified m | 1:10:13 | Gratis | Ver en iTunes |
| 36 | Assignment 6 Solutions | -- | -- | Gratis | Ver en iTunes |
| Total: 36 episodios |






