Public Science und Neue Medien
von Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Um dir einen Audio-Podcast anzuhören, fahre mit der Maus über den Titel und klicke auf "Wiedergabe". Öffne iTunes, um Podcasts zu laden und zu abonnieren.
Beschreibung
Mit dem Web 2.0 ist die Öffentliche Wissenschaft (Public Science) vielfältiger und attraktiver geworden, sie steht jedoch vor der Herausforderung, einen offenen und kritischen Dialog zu betreiben. Um im Internet sichtbar zu werden, muss die Academia ihre starre Definitionshoheit teilweise aufgeben und eine verständliche Sprache entwickeln, die nicht nur Akzeptanz und Faszination für die Forschung weckt, sondern vor allem die Grundlage für einen öffentlichen Diskurs bildet. Immer mehr Wissenschaftsinstitutionen machen daher in sozialen Netzwerken auf ihr eigenes Programm aufmerksam richten Videoportale mit eigenem Content ein oder twittern ihren Veranstaltungskalender. Auch die Institution Museum hat das Potenzial der Neuen Medien als informellen Lernort entdeckt. Aber ist es damit getan? Gibt es bestimmte Strategien, Diskurse zu initiieren und zu fördern? Das Wissenschaftssymposium „Public Science und Neue Medien. Die Rolle der Web 2.0-Kultur in der informellen Wissenschaftsvermittlung“ beantwortet diese Fragen und diskutiert über offene Netzdialoge, moderne Kommunikationswege sowie interaktive Medien.
Name | Beschreibung | Erschienen | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | VideoInstitutionelle Wissenschaftskommunikation 2.0: Akteure und ihre neuen Rollen | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 20.2.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
2 | VideoDie Evaluation von partizipativer Bewegtbildkommunikation in interaktiven Medien | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 20.2.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
3 | VideoMediennutzungsgewohnheiten im Wandel: Ergebnisse einer Befragung zur studiumsbezogenen Mediennutzung | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 20.2.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
4 | VideoDie Unterstützung gesellschaftlicher Diskurse durch Wissensvermittlung über Film und semantische Netzwerke | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 20.2.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
5 | VideoVom Nutzen enger Kanäle - Diskursverknappung als Methode | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 20.2.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
6 | VideoWissensnetze, Medienkunst und Wissen(schaft)svermittlung | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 20.2.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
7 | VideoFilme in, mit und über Wissenschaft: Die Notwendigkeit der Reflektion audiovisueller ad-hoc-Kommunikation in der Wissensvermittlung | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 24.1.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
8 | VideoEinführung "Öffentliche Wissenschaft und Neue Medien" | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 24.1.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
9 | VideoGrußworte - Public Science und Neue Medien Die Rolle der Web 2.0-Kultur in der Wissenschaftsvermittlung | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 24.1.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
10 | VideoMediennutzung und Einschätzung von Medieneffekten durch Neurowissenschaftler in Deutschland und den USA: Ergebnisse einer Online-Befragung | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 24.1.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
11 | VideoWissenschaftliche Blogs: Schnittstelle zur Öffentlichkeit oder virtueller Elfenbeinturm? | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 24.1.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
12 | VideoWissenschaft 2.0: Transparenz und Partizipation? | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 24.1.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
13 | VideoMediatisierte Wissenschaft: Eine theoretische Konzeption tiefgreifender Transformationsprozesse | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 24.1.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
14 | VideoSozial und digital: Potenziale von Web 2.0 in naturwissenschaftlichen Museen | DIHCoursePage.NoDescriptionOrTime | 24.1.2012 | Gratis | In iTunes ansehen |
14 Artikel |