Technische Mechanik 3, WS14/15, Vorlesung
By Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Um dir einen Audio-Podcast anzuhören, fahre mit der Maus über den Titel und klicke auf "Wiedergabe". Öffne iTunes, um Podcasts zu laden und zu abonnieren.
Beschreibung
Die Vorlesung Technische Mechanik 3 behandelt die Kinematik und die Kinetik von Massenpunkten sowie die ebene Bewegung von starren Körpern unter der Einwirkung von Kräften. Ziel ist die Vorausberechnung von Bewegungen mit Hilfe des Newtonschen Grundgesetzes und des Drallsatzes. Als Anwendungen werden Bewegungsgleichungen von Massenpunktsystemen und einfachen Systemen starrer Körper behandelt, was auch Stoßprobleme beinhaltet. Die Vorlesung zielt somit darauf ab, dass die Newton-Eulerschen Gleichungen, Impuls- und Drallsatz oder der Energiesatz für technische Systeme angewandt werden kann.
Name | Beschreibung | Erschienen | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 09.02.2015 | Systeme mit veränderlicher Masse | 12.2.2015 | Gratis | In iTunes ansehen |
2 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 26.01.2015 | Kinetische Energie bei ebener Bewegung | 29.1.2015 | Gratis | In iTunes ansehen |
3 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 22.01.2015 | Impulssatz für einen starren Körper | 26.1.2015 | Gratis | In iTunes ansehen |
4 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 19.01.2015 | Kinetic für eine Drehung um eine raumfeste Achse | 22.1.2015 | Gratis | In iTunes ansehen |
5 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 12.01.2015 | Momentanpol eines Körpers bestimmen | 15.1.2015 | Gratis | In iTunes ansehen |
6 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 15.12.2014 | Vorlesung Technische Mechanik III Wintersemester 2014/2015 | 18.12.2014 | Gratis | In iTunes ansehen |
7 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 08.12.2014 | Massenpunktsysteme - Schwerpunktsatz | 10.12.2014 | Gratis | In iTunes ansehen |
8 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 24.11.2014 | Arbeit einer Kraft, welche sich aus einem Potential herleiten läßt. | 27.11.2014 | Gratis | In iTunes ansehen |
9 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 17.11.2014 | Technische Mechanik III | 19.11.2014 | Gratis | In iTunes ansehen |
10 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 10.11.2014 | Kinetik des Massepunktes | 13.11.2014 | Gratis | In iTunes ansehen |
11 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 03.11.2014 | Technische Mechanik 3 | 6.11.2014 | Gratis | In iTunes ansehen |
12 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 30.10.2014 | Bewegung eines Punktes im Koordinatensystem | 4.11.2014 | Gratis | In iTunes ansehen |
13 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 27.10.2014 | Koordinatensysteme und Vektoren | 30.10.2014 | Gratis | In iTunes ansehen |
14 | CleanVideoTechnische Mechanik III, WS 2014/2015, gehalten am 23.10.2014 | Kinematik: kartesische, zylindrische und natürliche Koordinaten, Ableitungen in verschiedenen Bezugssystemen, Winkelgeschwindigkeiten. | 27.10.2014 | Gratis | In iTunes ansehen |
14 Artikel |