Developing iOS 10 Apps with Swift
by Stanford
This course material is only available in the iTunes U app on iPhone or iPad.
Course Description
Updated for iOS 10 and Swift. Tools and APIs required to build applications for the iPhone and iPad platforms using the iOS SDK. User interface design for mobile devices and unique user interactions using multi-touch technologies. Object-oriented design using model-view-controller paradigm, memory management, Swift programming language. Other topics include: object-oriented database API, animation, mobile device power management, multi-threading, networking and performance considerations.
Prerequisites: C language and object-oriented programming experience exceeding Programming Abstractions level, and completion of Programming Paradigms.
Recommended: UNIX, graphics, databases.
Offered by Stanford's School of Engineering.
For more online learning opportunities, please visit Stanford Online.
| Name | Description | Time | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Introduction to iOS 10, Xcode 8 and Swift 3 | -- | 1:23:45 | Free | View in iTunes |
| 2 | Lecture 1 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 3 | Reading Assignment 1: Intro to Swift | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 4 | 2. MVC; iOS, Xcode and Swift Demonstration | -- | 1:25:09 | Free | View in iTunes |
| 5 | Lecture 2 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 6 | Programming Project 1: Calculator | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 7 | 3. More Swift and the Foundation Framework | -- | 1:25:07 | Free | View in iTunes |
| 8 | Lecture 3 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 9 | 4. Views | -- | 1:21:25 | Free | View in iTunes |
| 10 | Lecture 4 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 11 | Lecture 4 Demo Code: FaceIt | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 12 | 5. Gestures and Multiple MVCs | -- | 1:21:18 | Free | View in iTunes |
| 13 | Lecture 5 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 14 | Lecture 5 Demo Code: FaceIt | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 15 | Reading Assignment 2: More Swift | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 16 | Programming Project 2: Calculator Brain | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 17 | 6. Multiple MVCs, View Controller Lifecycle, and Memory Management | -- | 1:23:50 | Free | View in iTunes |
| 18 | Lecture 6 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 19 | Lecture 6 Demo Code: FaceIt | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 20 | 7. Error Handling, Extensions, Protocols, Delegation, and Scroll View | -- | 1:18:56 | Free | View in iTunes |
| 21 | Lecture 7 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 22 | Lecture 7 Demo Code: Cassini | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 23 | Reading Assignment 3: The Rest of Swift | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 24 | 8. Multithreading and Text Field | -- | 1:17:19 | Free | View in iTunes |
| 25 | Lecture 8 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 26 | Lecture 8 Demo Code: Cassini | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 27 | Programming Project 3: Graphing Calculator | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 28 | 9. Table View | -- | 1:30:10 | Free | View in iTunes |
| 29 | Lecture 9 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 30 | Lecture 9 Demo Code: Smashtag | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 31 | 10. Core Data | -- | 1:30:51 | Free | View in iTunes |
| 32 | Lecture 10 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 33 | 11. Core Data Demo | -- | 1:16:09 | Free | View in iTunes |
| 34 | Lecture 11 Demo Code: Smashtag | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 35 | Programming Project 4: Smashtag Mentions | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 36 | 12. Autolayout | -- | 51:28 | Free | View in iTunes |
| 37 | Lecture 12 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 38 | Programming Project 5: Smashtag Mention Popularity | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 39 | 13. Timer and Animation | -- | 1:21:06 | Free | View in iTunes |
| 40 | Lecture 13 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 41 | Lecture 13 Demo Code: FaceIt | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 42 | 14. Dynamic Animation Demo | -- | 1:21:36 | Free | View in iTunes |
| 43 | Lecture 14 Demo Code: Asteroids | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 44 | 15. More Segues | -- | 1:23:21 | Free | View in iTunes |
| 45 | Lecture 15 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 46 | Lecture 15 Demo Code: FaceIt Segues | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 47 | Lecture 16 Slides | -- | -- | Free | View in iTunes |
| 48 | 16. Alerts and Action Sheets, Notifications, Application Lifecycle, and Persistence | -- | 1:11:34 | Free | View in iTunes |
| 49 | 17. Accessibility | -- | 43:08 | Free | View in iTunes |
| 49 Items |
Customer Reviews
Missing The Content
There is no content listed to consume. Please add the content or remove this item from the store.
Thank you
The class just started in Realtime, did you read? The lectures will be posted as they are recorded.
Great Teacher!
Been waiting for this year's revision. Excellent teacher who keeps getting better every year.
Thanks for posting these for free!
Note: Class is ongoing this quarter. Be patient!

Discover and share
new apps.
Follow us on @AppStore.
Discover and share new music, movies, TV, books, and more.
Follow us @iTunes and discover
new iTunes Radio Stations
and the music we love.